2026-03-29
Round 1
- Caruana, Fabiano1-0Nakamura, Hikaru
- Praggnanandhaa R1-0Giri, Anish
- Bluebaum, Matthias1/2-1/2Wei, Yi
- Sindarov, Javokhir1-0Esipenko, Andrey
Tournament hub
The FIDE Candidates 2026 Open was held in Pegeia, Cyprus from 29 March-15 April 2026. This page covers the Open section, including the final standings, all 14 rounds, local PGN downloads, and a replay board for the tournament games.
| Seed | Player | Federation | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2810 |
| 2 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2795 |
| 3 | GM Wei, Yi | CHN | 2754 |
| 4 | GM Giri, Anish | NED | 2753 |
| 5 | GM Sindarov, Javokhir | UZB | 2745 |
| 6 | GM Praggnanandhaa R | IND | 2741 |
| 7 | GM Esipenko, Andrey | FID | 2698 |
| 8 | GM Bluebaum, Matthias | GER | 2698 |
Final standings after Round 14
| Rank | Player | Federation | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sindarov, Javokhir | UZB | 2745 | 10 |
| 2 | GM Giri, Anish | NED | 2753 | 8.5 |
| 3 | GM Caruana, Fabiano | USA | 2795 | 7.5 |
| 4 | GM Wei, Yi | CHN | 2754 | 7 |
| 5 | GM Nakamura, Hikaru | USA | 2810 | 6.5 |
| 6 | GM Bluebaum, Matthias | GER | 2698 | 6 |
| 7 | GM Praggnanandhaa R | IND | 2741 | 6 |
| 8 | GM Esipenko, Andrey | FID | 2698 | 4.5 |
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-14
2026-04-15
Select a round and game to replay it.