2026-08-11
Round 1
- Xie, Chujun*Wang, Yinuo(LN)
- Cheng, Gongpu*Wang, Muyuan
- Lin, Haoxuan*Chen, Baize
- Wu, Kaige*Liu, Enlin
- Yan, Zhensen*Han, Xu(SD)
- Liu, Yihong*Yang, Jixiang
- Yang, Jialin*Chen, Zhiyuan
- Zeng, Yimin*Huang, Chuanhan
- Wu, Dongheng*Li, Sichen
Tournament
Chinese Youth Team Chess Championship 2026 — B16 brings a 9-round Swiss field to Dongtai, China from 11-15 August 2026. Follow the standings and pairings, download each round PGN, and replay the games as the event unfolds.
No games yet
| Seed | Player | Federation | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Wu, Kaige | Qingdao Qingwei Chess Club | 2403 |
| 2 | Cheng, Gongpu | Hangzhou Mind Sports School | 2157 |
| 3 | Wang, Yinuo(LN) | Hangzhou Mind Sports School | 2137 |
| 4 | Xie, Chujun | Hangzhou Chess Association | 1994 |
| 5 | Chen, Baize | Hangzhou Mind Sports School | 1942 |
| 6 | Zeng, Yimin | Shenzhen Mass Sports Center | 1904 |
| 7 | Chen, Zhiyuan | Shenzhen Mass Sports Center | 1883 |
| 8 | Li, Sichen | Shenzhen Mass Sports Center | 1844 |
| 9 | Yan, Zhensen | Henan National Fitness Center | 1748 |
| 10 | Lin, Haoxuan | Hangzhou Chess Association | 1738 |
| 11 | Huang, Chuanhan | Zhejiang Mind Sports Management Center | 1709 |
| 12 | Wu, Dongheng | Zhejiang Mind Sports Management Center | 1704 |
| 13 | Liu, Enlin | Henan National Fitness Center | 1700 |
| 14 | Liu, Yihong | Qingdao Qingwei Chess Club | 1675 |
| 15 | Yang, Jialin | Zhejiang Mind Sports Management Center | 1672 |
| 16 | Han, Xu(SD) | Qingdao Qingwei Chess Club | 1661 |
| 17 | Yang, Jixiang | Henan National Fitness Center | 1653 |
| 18 | Wang, Muyuan | Hangzhou Chess Association | 1585 |
Standings from played games
Standings source| Rank | Player | Federation | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Baize | Hangzhou Mind Sports School | 1942 | 0 |
| 2 | Chen, Zhiyuan | Shenzhen Mass Sports Center | 1883 | 0 |
| 3 | Cheng, Gongpu | Hangzhou Mind Sports School | 2157 | 0 |
| 4 | Han, Xu(SD) | Qingdao Qingwei Chess Club | 1661 | 0 |
| 5 | Huang, Chuanhan | Zhejiang Mind Sports Management Center | 1709 | 0 |
| 6 | Li, Sichen | Shenzhen Mass Sports Center | 1844 | 0 |
| 7 | Lin, Haoxuan | Hangzhou Chess Association | 1738 | 0 |
| 8 | Liu, Enlin | Henan National Fitness Center | 1700 | 0 |
| 9 | Liu, Yihong | Qingdao Qingwei Chess Club | 1675 | 0 |
| 10 | Wang, Muyuan | Hangzhou Chess Association | 1585 | 0 |
| 11 | Wang, Yinuo(LN) | Hangzhou Mind Sports School | 2137 | 0 |
| 12 | Wu, Dongheng | Zhejiang Mind Sports Management Center | 1704 | 0 |
| 13 | FM Wu, Kaige | Qingdao Qingwei Chess Club | 2403 | 0 |
| 14 | Xie, Chujun | Hangzhou Chess Association | 1994 | 0 |
| 15 | Yan, Zhensen | Henan National Fitness Center | 1748 | 0 |
| 16 | Yang, Jialin | Zhejiang Mind Sports Management Center | 1672 | 0 |
| 17 | Yang, Jixiang | Henan National Fitness Center | 1653 | 0 |
| 18 | Zeng, Yimin | Shenzhen Mass Sports Center | 1904 | 0 |
2026-08-11
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-14
2026-08-15