2026-07-24
Tournament
Bergen Spillfestival 2026 Group A
Bergen Spillfestival 2026 Group A brings a six-round classical Swiss led by GM Frode Urkedal to Bergen from 24-26 July 2026. Follow the FIDE 1700+ field, check the standings, download each round PGN, and replay the games as the event unfolds.
Group A is the event's FIDE 1700+ section.
Rounds 1-2 take place on Friday, rounds 3-4 on Saturday, and rounds 5-6 on Sunday.
Dates
24-26 July 2026
Location
Bergen, Norway
Section
Group A only
Tournament Type
6-round Swiss
Time Control
90 minutes + 30 seconds increment per move
Group A
Participants
| Seed | Player | Federation | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Frode Olav Olsen Urkedal | NOR | 2565 |
| 2 | Felix Wiger-Nordås | NOR | 2111 |
| 3 | Stig K Martinsen | NOR | 2097 |
| 4 | Gard Rye Høyforsslett | NOR | 2041 |
| 5 | Petri Pietarinen | FIN | 1953 |
| 6 | Erland Foshaug | NOR | 1950 |
| 7 | Snorri Vikanes Bjarnason | NOR | 1944 |
| 8 | Kristian Elias Nygård-Forberg | NOR | 1856 |
| 9 | Øyvind Bjørnevoll Træen | NOR | 1851 |
| 10 | Dymitr Stanislaw Zarzecki | POL | 1840 |
| 11 | Rune Kleiven Rynning | NOR | 1838 |
| 12 | Eirik Maartmann-Moe | NOR | 1789 |
| 13 | Olav Hjortås | NOR | 1772 |
| 14 | Tyson Quang Hy Nguyen | NOR | 1771 |
| 15 | Steinar Leite | NOR | 1748 |
| 16 | Siver Flaten | NOR | 1737 |
| 17 | Martin Orvedal | NOR | 1715 |
| 18 | Hans Kristian Lønning | NOR | 1715 |
| 19 | Tormod Antonsen | NOR | 1692 |
Group A Rounds
2026-07-24
Round 2
2026-07-25
Round 3
2026-07-25
Round 4
2026-07-26
Round 5
2026-07-26
Round 6
Games
No games yet
Loading PGN...