2026-07-14
Round 1
- Maria, Alistair1-0Hansen, Samuel
- Lian, Mark1-0Su, Weng Yang Joel
- Mdinaradze, Edgar1/2-1/2Nagpal, Kavish
- Avinash Raju0-1Retnaraja, Ethan
- Kerr, Bill1-0Schiavone, Emmanuel
- Paprzycki, Eryk0-1Jindal, Tarush
Tournament
The 2026 City of Adelaide Championship is a nine-round classical Swiss at the Chess Centre of South Australia, running from 14 July to 8 September. Follow the title race, check each week's pairings and results, and replay the broadcast games from the board.
| Seed | Player | Federation | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerr, Bill | 1996 | |
| 2 | CM Jindal, Tarush | 1981 | |
| 3 | Retnaraja, Ethan | 1957 | |
| 4 | Maria, Alistair | 1911 | |
| 5 | Su, Weng Yang Joel | 1900 | |
| 6 | Mdinaradze, Edgar | 1809 | |
| 7 | Paprzycki, Eryk | 1785 | |
| 8 | Pattison, Hamish | 1780 | |
| 9 | Carrigan, William | 1773 | |
| 10 | Bhanav Shyam Sunitha | 1741 | |
| 11 | Bayliss, James | 1696 | |
| 12 | Hansen, Samuel | 1696 | |
| 13 | Nagpal, Kavish | 1693 | |
| 14 | Cinco, Dino | 1685 | |
| 15 | Shourya Dash | 1670 | |
| 16 | Turcaj, Pavel | 1670 | |
| 17 | Schiavone, Emmanuel | 1652 | |
| 18 | Tannish Mahesh | 1649 | |
| 19 | Tran Phuc Minh Long | 1635 | |
| 20 | Georgitsis, Xavier | 1601 | |
| 21 | Lian, Mark | 1563 | |
| 22 | Avinash Raju | 1503 | |
| 23 | Sumit Sindhu | 0 |
Standings from played games
| Rank | Player | Federation | Rating | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Jindal, Tarush | 1981 | 3 | |
| 2 | Kerr, Bill | 1996 | 3 | |
| 3 | Retnaraja, Ethan | 1957 | 3 | |
| 4 | Lian, Mark | 1563 | 2 | |
| 5 | Maria, Alistair | 1911 | 2 | |
| 6 | Cinco, Dino | 1685 | 1 | |
| 7 | Pattison, Hamish | 1780 | 1 | |
| 8 | Su, Weng Yang Joel | 1900 | 1 | |
| 9 | Sumit Sindhu | 0 | 1 | |
| 10 | Mdinaradze, Edgar | 1809 | 0.5 | |
| 11 | Nagpal, Kavish | 1693 | 0.5 | |
| 12 | Avinash Raju | 1503 | 0 | |
| 13 | Bayliss, James | 1696 | 0 | |
| 14 | Bhanav Shyam Sunitha | 1741 | 0 | |
| 15 | Carrigan, William | 1773 | 0 | |
| 16 | Georgitsis, Xavier | 1601 | 0 | |
| 17 | Hansen, Samuel | 1696 | 0 | |
| 18 | Paprzycki, Eryk | 1785 | 0 | |
| 19 | Schiavone, Emmanuel | 1652 | 0 | |
| 20 | Shourya Dash | 1670 | 0 | |
| 21 | Tannish Mahesh | 1649 | 0 | |
| 22 | Tran Phuc Minh Long | 1635 | 0 | |
| 23 | Turcaj, Pavel | 1670 | 0 |
2026-07-14
2026-07-21
2026-07-28
2026-08-04
2026-08-11
2026-08-18
2026-08-25
2026-09-01
2026-09-08
No games yet